Размер ОСТ Кол-во т./шт. Цена за тыс.
БОЛТ 5-14-Ц 0СТ1.31103-80 5,696 2992,6
Б0ЛТ 5-16-Ц 0СТ1.31103-80 5,16 2992,6
Б0ЛТ 5-30-КД 0СТ1.31103-80 4,9 3893,62
БОЛТ 6-22-КД 0СТ1.31103-80 5,082 4653,02
БОЛТ 6-16-КД 0СТ1.31103-80 4,548 4625,68
БОЛТ 6-18-КД 0СТ1.31103-80 4,12 5412,44
БОЛТ 6-20-КД 0СТ1.31103-80 5,2 4023,28
БОЛТ 6-24-КД 0СТ1.31103-80 4,992 4653,02
БОЛТ 6-32-КД 0СТ1.31103-80 0,1 16885,8
БОЛТ 8-22-КД 0СТ1.31103-80 4,6 10849,98
БОЛТ 8-26-Ц 0СТ1.31103-80 4,3 11086,8
БОЛТ 8-28-Ц 0СТ1.31103-80 0,2 23130,36
БОЛТ 8-30-КД 0СТ1.31103-80 4,295 11962,64
БОЛТ 8-44-КД 0СТ1.31103-80 5 16300,88
БОЛТ 8-46-Ц 0СТ1.31103-80 0,1 23703,84
БОЛТ 8-46-КД 0СТ1.31103-80 5 15238,64
БОЛТ 8-50-КД 0СТ1.31103-80 4,4 16300,88
БОЛТ 8-16-КД 0СТ1.31103-80 5,292 10966,22
БОЛТ 8-18-Ц 0СТ1.31103-80 4,8 7869,42
БОЛТ 8-20-Ц.ХР.БЦВ 0СТ1.31103-80 5 7869,42
БОЛТ 8-26-КД 0СТ1.31103-80 4,98 12204,38
БОЛТ 8-28-КД 0СТ1.31103-80 4,93 10507,42
БОЛТ 8-38-КД 0СТ1.31103-80 7,73 14332,18
БОЛТ 8-82-КД 0СТ1.31103-80 4,92 24656,46
БОЛТ 10-22-Ц.ХР.БЦВ 0СТ1.31103-80 5 15257,76
Цена лота 1105887,31