bez_bashni
Я люблю строить самолеты!
Да - действительно наддув 0.17 ! избытка. (129 мм
рт.ст.)
Фактически двигатель нормализован для высотности.
Жесть!
Взлетный 360 л.с. -2% 2900±1 (99 %) 285-315 129-15 (избыт)
Первый номинальный 290 л.с. -2% 2400±1 (82 %) 280-310 95-15 (избыт)
Второй номинальный 240 л.с. -2% 2050± (70 %) 265-300 75-15 (избыт)
Первый крейсерский 0,75 от замеренной мощности 2 ном 1860± (64 %) 210-230 735±15 (абсол)
Второй крейсерский 0,6 от замеренной
мощности 2 ном. 1730± (59 %) 215-235 670±15 (абсол)
малый газ - Не более 760 (26 %) - -
рт.ст.)
Фактически двигатель нормализован для высотности.
Жесть!
Взлетный 360 л.с. -2% 2900±1 (99 %) 285-315 129-15 (избыт)
Первый номинальный 290 л.с. -2% 2400±1 (82 %) 280-310 95-15 (избыт)
Второй номинальный 240 л.с. -2% 2050± (70 %) 265-300 75-15 (избыт)
Первый крейсерский 0,75 от замеренной мощности 2 ном 1860± (64 %) 210-230 735±15 (абсол)
Второй крейсерский 0,6 от замеренной
мощности 2 ном. 1730± (59 %) 215-235 670±15 (абсол)
малый газ - Не более 760 (26 %) - -